Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grafikkarten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
grafikkarten [2024.01.05 13:30] geni256grafikkarten [2024.07.28 23:34] (aktuell) cardi
Zeile 5: Zeile 5:
 |NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB|  35 Sek  |  8,6  | |NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB|  35 Sek  |  8,6  |
 |NVIDIA GTX 1070 8GB    |  43 Sek  |  7,1  | |NVIDIA GTX 1070 8GB    |  43 Sek  |  7,1  |
 +|NVIDIA RTX 2060  |        6,5 - 7  |
 |NVIDIA GeForce RTX 3060|  47 Sek  |  6,4  | |NVIDIA GeForce RTX 3060|  47 Sek  |  6,4  |
 |NVIDIA Quadro RTX 4000 |  51 Sek  |  5,9  | |NVIDIA Quadro RTX 4000 |  51 Sek  |  5,9  |
Zeile 13: Zeile 14:
 |AMD Radeon Graphics (Ryzen 5 5500U)|  496 Sek  |  0,6  | |AMD Radeon Graphics (Ryzen 5 5500U)|  496 Sek  |  0,6  |
 |Intel Iris Xe Graphics (i7-11370H)|  1128 Sek  |  0,27  | |Intel Iris Xe Graphics (i7-11370H)|  1128 Sek  |  0,27  |
 +|NVIDIA GeForce RTX 3500 Ada |  1799 Sek  |  0.17  |
 |Intel HD Graphics 630 (i5-7400)|  3142 Sek  |  0,10  | |Intel HD Graphics 630 (i5-7400)|  3142 Sek  |  0,10  |
 |Intel HD Graphics 4600 (i5-4670)|  3299 Sek  |  0,09  | |Intel HD Graphics 4600 (i5-4670)|  3299 Sek  |  0,09  |
grafikkarten.1704457850.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024.01.05 13:30 von geni256