grafikkarten
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Grafikkarte | Zeit für 5 Minuten Test-WAV | Faktor |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | | 10 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 35 Sek | 8,6 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 47 Sek | 6,4 |
| NVIDIA Quadro RTX 4000 | 51 Sek | 5,9 |
| NVIDIA GTX 1060 | | 5 |
| NVIDIA GTX 960 | | 3 |
| NVIDIA Quadro P2000 | 102 Sek | 2,9 |
| NVIDIA GTX 745 | 410 Sek | 0,7 |
| AMD Radeon Graphics (Ryzen 5 5500U) | 496 Sek | 0,6 |
| Intel HD Graphics 4600 (i5-4670) | 3299 Sek | 0,09 |
| NVIDIA GTX 710 | crasht | |
| NVIDIA GTX 660 | crasht | |
| NVIDIA GTX 610 | crasht | |
grafikkarten.1681378883.txt.gz · Zuletzt geändert: von cardi
